Österreich › Kreditkarten › Alle KartenStand 12.10.2026
Alle Kreditkarten in Österreich
77 Karten von 21 Anbietern. Ein Klick führt zur ausführlichen Kartenseite mit allen Kosten, der Versicherung und unserer Bewertung.
Advanzia Bank
| Karte | Typ | Jahresgebühr | Ausland | Bewertung |
|---|---|---|---|---|
| Advanzia Bank free Mastercard Gold | Kreditkarte | 0 € | 0 % | 4,5 ★ |
| Advanzia Bank Hilton Honors Kreditkarte | Kreditkarte | 72 € | 0 % | 4,2 ★ |
American Express
| Karte | Typ | Jahresgebühr | Ausland | Bewertung |
|---|---|---|---|---|
| American Express Gold Card | Charge | 185 € | 2 % | 3,6 ★ |
| American Express Platinum Card | Charge | 690 € | 2 % | 3,4 ★ |
| American Express Card | Charge | 72 € | 2 % | 3,5 ★ |
| American Express Blue Card | Charge | beim Anbieter prüfen | 2 % | nicht bewertet |
| American Express Aurum Card | Charge | beim Anbieter prüfen | 2 % | nicht bewertet |
| American Express BMW Card | Charge | 55 € | 2 % | 3,7 ★ |
| American Express BMW Card Gold | Charge | 150 € | 2 % | 3,5 ★ |
| American Express Centurion Card | Charge | beim Anbieter prüfen | 2 % | nicht bewertet |
| American Express Business Card | Charge | 70 € | 2 % | 3,3 ★ |
| American Express Business Gold Card | Charge | 185 € | 2 % | 3,0 ★ |
Bank Austria
| Karte | Typ | Jahresgebühr | Ausland | Bewertung |
|---|---|---|---|---|
| Bank Austria Classic | Charge | 20 € | 1,65 % + 1,5 % Kursaufschlag | 3,1 ★ |
| Bank Austria Gold | Charge | 65 € | 1,65 % + 1,5 % Kursaufschlag | 3,5 ★ |
| Bank Austria Gold Student | Charge | 30 € | 1,65 % + 1,5 % Kursaufschlag | 3,6 ★ |
| Bank Austria Platinum | Charge | 80 € | 1,65 % + 1,5 % Kursaufschlag | 3,6 ★ |
| Bank Austria World | Charge | 135 € | 1,65 % + 1,5 % Kursaufschlag | 3,6 ★ |
| Bank Austria World Elite | Charge | 440 € | 1,65 % + 1,5 % Kursaufschlag | 3,3 ★ |
Bank Direkt
| Karte | Typ | Jahresgebühr | Ausland | Bewertung |
|---|---|---|---|---|
| Bank Direkt Classic | Charge | 22,20 € | beim Anbieter prüfen | nicht bewertet |
| Bank Direkt Gold | Charge | 73,08 € | beim Anbieter prüfen | 3,6 ★ |
| Bank Direkt Platinum | Charge | 127,20 € | beim Anbieter prüfen | 3,5 ★ |
bank99
| Karte | Typ | Jahresgebühr | Ausland | Bewertung |
|---|---|---|---|---|
| bank99 Classic | Charge | 21,60 € | 1,65 % + 1,5 % Kursaufschlag | 3,1 ★ |
| bank99 Gold | Charge | 80,40 € | 1,65 % + 1,5 % Kursaufschlag | 3,5 ★ |
| bank99 Platinum | Charge | 138,60 € | 1,65 % + 1,5 % Kursaufschlag | 3,6 ★ |
BAWAG
| Karte | Typ | Jahresgebühr | Ausland | Bewertung |
|---|---|---|---|---|
| BAWAG Gold | Charge | 67,92 € | 1,5 % + 1 % Kursaufschlag | 3,7 ★ |
| BAWAG Weiß | Charge | 24,72 € | 1,5 % + 1 % Kursaufschlag | 3,2 ★ |
| BAWAG Gold Student | Charge | 30,76 € | 1,5 % + 1 % Kursaufschlag | 3,8 ★ |
Bitpanda
| Karte | Typ | Jahresgebühr | Ausland | Bewertung |
|---|---|---|---|---|
| Bitpanda Karte (Prüfkandidat) | Debit | beim Anbieter prüfen | beim Anbieter prüfen | nicht bewertet |
bunq
| Karte | Typ | Jahresgebühr | Ausland | Bewertung |
|---|---|---|---|---|
| bunq Karte (Prüfkandidat) | Debit | beim Anbieter prüfen | beim Anbieter prüfen | nicht bewertet |
card complete
| Karte | Typ | Jahresgebühr | Ausland | Bewertung |
|---|---|---|---|---|
| card complete Classic ohne Versicherung | Charge | 21,60 € | 1,65 % + 1,5 % Kursaufschlag | 3,2 ★ |
| card complete Classic mit Versicherung | Charge | 66 € | 1,65 % + 1,5 % Kursaufschlag | 3,3 ★ |
| card complete Gold | Charge | 80,40 € | 1,65 % + 1,5 % Kursaufschlag | 3,6 ★ |
| card complete Platinum | Charge | 138,60 € | 1,65 % + 1,5 % Kursaufschlag | 3,6 ★ |
| card complete World Traveller Gold | Charge | 98,40 € | 1,65 % + 1,5 % Kursaufschlag | 3,7 ★ |
| card complete World Traveller Black | Charge | 198,96 € | 1,65 % + 1,5 % Kursaufschlag | 3,5 ★ |
| card complete Student | Charge | 38,40 € | 1,65 % + 1,5 % Kursaufschlag | 3,5 ★ |
| card complete Prepaid | Prepaid | 18 € | 1,65 % | 3,2 ★ |
Diners Club
| Karte | Typ | Jahresgebühr | Ausland | Bewertung |
|---|---|---|---|---|
| Diners Club Classic | Charge | 75 € | beim Anbieter prüfen | 3,4 ★ |
| Diners Club Gold | Charge | 85,68 € | beim Anbieter prüfen | 3,6 ★ |
| Diners Club Golf | Charge | 96,36 € | beim Anbieter prüfen | 3,5 ★ |
| Diners Club Vintage | Charge | 199,08 € | beim Anbieter prüfen | 3,4 ★ |
| Diners Club Student | Charge | 25,80 € | beim Anbieter prüfen | 3,6 ★ |
| Diners Club Ö1 | Charge | beim Anbieter prüfen | beim Anbieter prüfen | nicht bewertet |
easybank
| Karte | Typ | Jahresgebühr | Ausland | Bewertung |
|---|---|---|---|---|
| easybank Kreditkarte | Charge | 12 € | 1,5 % plus Kursaufschlag (Höhe beim Anbieter prüfen) | 3,9 ★ |
| easybank Kreditkarte Gold | Charge | 59,88 € | 1,5 % plus Kursaufschlag (Höhe beim Anbieter prüfen) | 3,8 ★ |
| easybank Gold Student | Charge | 0 € | 1,5 % plus Kursaufschlag (Höhe beim Anbieter prüfen) | 4,2 ★ |
Erste Bank und Sparkassen
| Karte | Typ | Jahresgebühr | Ausland | Bewertung |
|---|---|---|---|---|
| Erste Bank und Sparkassen Smartcard | Charge | 22,44 € | 1,5 % (Umrechnung zum Mastercard- bzw. Visa-Kurs) | 3,5 ★ |
| Erste Bank und Sparkassen Premiumcard | Charge | 99 € | 1,5 % (Umrechnung zum Mastercard- bzw. Visa-Kurs) | 4,0 ★ |
| Erste Bank und Sparkassen Austrian Miles & More Premiumcard | Charge | 237,60 € | 1,5 % (Umrechnung zum Mastercard- bzw. Visa-Kurs) | 3,8 ★ |
| Erste Bank und Sparkassen GÖD Smartcard | Charge | 11,16 € | 1,5 % (Umrechnung zum Mastercard- bzw. Visa-Kurs) | 3,8 ★ |
| Erste Bank und Sparkassen GÖD Premiumcard | Charge | 49,44 € | 1,5 % (Umrechnung zum Mastercard- bzw. Visa-Kurs) | 4,2 ★ |
N26
| Karte | Typ | Jahresgebühr | Ausland | Bewertung |
|---|---|---|---|---|
| N26 Standard | Debit | 0 € | 0 % bei Kartenzahlung | 3,5 ★ |
| N26 Smart | Debit | 58,80 € | 0 % bei Kartenzahlung | 3,1 ★ |
| N26 Go | Debit | 118,80 € | 0 % bei Kartenzahlung | 3,7 ★ |
| N26 Metal | Debit | 202,80 € | 0 % bei Kartenzahlung | 3,6 ★ |
| N26 Business Metal | Debit | 202,80 € | 0 % bei Kartenzahlung | 3,2 ★ |
Oberbank
| Karte | Typ | Jahresgebühr | Ausland | Bewertung |
|---|---|---|---|---|
| Oberbank Mastercard Klassik | Charge | 36,16 € | 1,65 % | 3,7 ★ |
| Oberbank Mastercard Gold | Charge | 88,04 € | 1,65 % | 3,8 ★ |
| Oberbank Business Mastercard Klassik | Charge | 36,16 € | 1,65 % | 3,6 ★ |
PayLife
| Karte | Typ | Jahresgebühr | Ausland | Bewertung |
|---|---|---|---|---|
| PayLife Classic | Charge | 28,30 € | 1,65 % + 1 % Kursaufschlag | 3,6 ★ |
| PayLife GoldPlus | Charge | 95,80 € | 1,65 % + 1 % Kursaufschlag | 3,7 ★ |
| PayLife Black | Charge | 122,70 € | 1,65 % + 1 % Kursaufschlag | 3,8 ★ |
| PayLife Platinum | Charge | 278,70 € | 1,65 % + 1 % Kursaufschlag | 3,5 ★ |
| PayLife GoldPlus Student/Maturant | Charge | 54 € | 1,65 % + 1 % Kursaufschlag | 3,7 ★ |
| PayLife Gold (Bestand) | Charge | 83 € | 1,65 % + 1 % Kursaufschlag | 3,3 ★ |
Raiffeisen
| Karte | Typ | Jahresgebühr | Ausland | Bewertung |
|---|---|---|---|---|
| Raiffeisen Classic | Charge | 22,25 € | 1,35 % | 3,4 ★ |
| Raiffeisen Gold | Charge | 73,14 € | 1,35 % | 3,8 ★ |
| Raiffeisen Platinum | Charge | 127,19 € | 1,35 % | 3,8 ★ |
Revolut
| Karte | Typ | Jahresgebühr | Ausland | Bewertung |
|---|---|---|---|---|
| Revolut Standard | Debit | 0 € | 0 % im Tariflimit | 3,6 ★ |
| Revolut Plus | Debit | 47,88 € | 0 % im Tariflimit | 3,4 ★ |
| Revolut Premium | Debit | 119,88 € | 0 % im Tariflimit | 3,7 ★ |
| Revolut Metal | Debit | 215,88 € | 0 % im Tariflimit | 3,7 ★ |
| Revolut Ultra | Debit | 720 € | 0 % im Tariflimit | 3,5 ★ |
Santander Consumer Bank
| Karte | Typ | Jahresgebühr | Ausland | Bewertung |
|---|---|---|---|---|
| Santander Card | Kreditkarte | 0 € | 0 % | 3,8 ★ |
TF Bank
| Karte | Typ | Jahresgebühr | Ausland | Bewertung |
|---|---|---|---|---|
| TF Bank Mastercard Gold | Kreditkarte | 0 € | 0 % | 4,6 ★ |
Trade Republic
| Karte | Typ | Jahresgebühr | Ausland | Bewertung |
|---|---|---|---|---|
| Trade Republic Karte | Debit | 0 € | 0 % | 3,8 ★ |
Wise
| Karte | Typ | Jahresgebühr | Ausland | Bewertung |
|---|---|---|---|---|
| Wise Karte | Debit | 0 € | ab 0,47 % zum Mittelkurs | 3,5 ★ |